機種名 | おすすめ度 | 総合スコア | パッケージ | ビルドクオリティ | 装着感 | 高域 | 中域 | 低域 | 歪みの少なさ | 通信品質 | アクティブノイズキャンセリング | 原音忠実度 | 価格帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EarFun Air Pro 2 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 5000 |
UGREEN HiTune X5 | 10.0 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | - | 8.5 | 5000 |
QCY T17S | 10.0 | 9.2 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | - | 9.5 | 3000 |
Earfun Air Pro | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 5000 |
SoundPEATS Gamer No.1 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | - | 9.0 | 3000 |
QCY T17 | 10.0 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | - | 9.5 | 3000 |
UGREEN HiTune T1 | 10.0 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | - | 9.5 | 3000 |
YOBYBO ZIP20 | 9.5 | 9.2 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | - | 9.5 | 5000 |
SoundPEATS Mini Pro | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 5000 |
Tribit Flybuds C1 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | - | 9.0 | 5000 |
EarFun Free Pro 2 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 5000 |
XROUND FORGE NC | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 10000 |
Edifier NB2 | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 5000 |
1more Comfobuds Pro | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 10000 |
Bang & Olfsen E8 Sport | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | - | 9.0 | 30000 |
Sudio T2 | 9.5 | 8.8 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 10000 |
EnacFire E60 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | - | 8.0 | 1000 |
Samsung Galaxy Buds Pro | 9.5 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 10000 |
QCY T13 | 9.5 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | - | 8.5 | 3000 |
RHA TrueControl ANC | 9.5 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 30000 |
SoundPEATS Sonic Pro | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | - | 8.0 | 5000 |
Edfier NeoBuds Pro | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10000 |
Edifier X3 To U | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | - | 9.0 | 3000 |
SoundPEATS Mini | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | - | 9.5 | 3000 |
EarFun Free Pro | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 5000 |
urbanista LISBON | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | - | 7.0 | 5000 |
M-SOUNDS MS-TW33 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 5000 |
SoundPEATS Air 3 | 9.0 | 8.4 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | - | 8.5 | 5000 |
House of Marley REDEMPTION ANC | 9.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 20000 |
ACEFAST Crystal T3 | 9.0 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | - | 8.0 | 3000 |
M-SOUNDS MS-TW11 | 8.5 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | - | 6.5 | 5000 |
EarFun Air Pro SV | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 5000 |
TaoTronics SoundLiberty 97 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | - | 7.5 | 3000 |
EarFun Free 2 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | - | 9.0 | 3000 |
Edifier Hecate GX07 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 10000 |
UGREEN HiTune X6 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5000 |
Edifier TWS1 Pro | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | - | 9.0 | 5000 |
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 9.5 | 5000 |
UGREEN HiTune T3 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 3000 |
Ausounds AU Frequency ANC | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 10000 |
QCY T11S | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | - | 9.0 | 5000 |
MUINE T1 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 5000 |
UGREEN HiTune T2 | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | - | 7.0 | 3000 |
QCY HT03 | 8.0 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 3000 |
EarFun Free Mini | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | - | 8.5 | 3000 |
Tranya T10-B | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | - | 8.5 | 3000 |
Tronsmart Onyx Ace Pro | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | - | 9.0 | 3000 |
SoundPEATS T2 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3000 |
1more EVO | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10000 |
1more ColorBuds | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | - | 9.5 | 5000 |
AVIOT TE-BD21j | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | - | 7.5 | 10000 |
Baseus SiMU S1 Pro | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 5000 |
Tribit FlyBuds C2 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | - | 9.0 | 5000 |
DONEDYNAMIC GEMINI | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 3000 |
SoundPEATS T2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 5000 |
Coumi TWS-834A | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 8.5 | - | 7.0 | 3000 |
QCY G1 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | - | 7.0 | 3000 |
Shanling MTW100-BA | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | - | 9.0 | 5000 |
TaoTronics SoundLiberty Pro S10 | 7.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | - | 8.0 | 5000 |
M-SOUNDS MS-TW3 | 7.5 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | 10000 |
BlitzWolf BW-ANC3 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 5000 |
The House of Marley Champion | 7.0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | - | 8.5 | 5000 |
Edifier TO-U2 mini | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | 5000 |
AceFast T2 | 6.5 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 5000 |
YIHAI K1 | 6.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | - | 5.0 | 3000 |
The House Of Marley Rebel | 6.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | - | 6.5 | 10000 |
SoundPEATS Air3 Pro | 6.5 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 9.0 | 5000 |
Tronsmart Onyx Apex | 6.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 5000 |
SuperEQ Q2 Pro | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5000 |
JPRiDE TWS-335 | 5.0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | - | 9.0 | 3000 |
Coumi Freedom Dots | 5.0 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 3000 |
【ランキング】完全ワイヤレスイヤホン おすすめランキング

コメント