| 機種名 | おすすめ度 | 総合スコア | パッケージ | ビルドクオリティ | 装着感 | 高域 | 中域 | 低域 | 歪みの少なさ | 通信品質 | アクティブノイズキャンセリング | 原音忠実度 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EarFun Air Pro 2 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 5000 |
| UGREEN HiTune X5 | 10.0 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | - | 8.5 | 5000 |
| HUAWEI FreeBuds Pro 2 | 10.0 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 20000 |
| JVC HA-AE5T | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | - | 10.0 | 10000 |
| QCY T17S | 10.0 | 9.2 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | - | 9.5 | 3000 |
| Marshall Mode II | 10.0 | 9.2 | 8,0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | - | 9.5 | 20000 |
| Angry Miao CYBERBLADE | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 30000 |
| Earfun Air Pro | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 5000 |
| SoundPEATS Gamer No.1 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | - | 9.0 | 3000 |
| QCY T17 | 10.0 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | - | 9.5 | 3000 |
| UGREEN HiTune T1 | 10.0 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | - | 9.5 | 3000 |
| YOBYBO ZIP20 | 9.5 | 9.2 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | - | 9.5 | 5000 |
| SoundPEATS Mini Pro | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 5000 |
| QCY ArcBuds HT07 | 9.5 | 9.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 80 | 5000 |
| Tribit Flybuds C1 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | - | 9.0 | 5000 |
| EarFun Free Pro 2 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 5000 |
| XROUND FORGE NC | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 10000 |
| Edifier NB2 | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 5000 |
| 1more Comfobuds Pro | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 10000 |
| Bang & Olfsen E8 Sport | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | - | 9.0 | 30000 |
| Sudio T2 | 9.5 | 8.8 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 10000 |
| EnacFire E60 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | - | 8.0 | 1000 |
| Samsung Galaxy Buds Pro | 9.5 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 10000 |
| QCY T13 | 9.5 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | - | 8.5 | 3000 |
| RHA TrueControl ANC | 9.5 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 30000 |
| SoundPEATS Sonic Pro | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | - | 8.0 | 5000 |
| Edfier NeoBuds Pro | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10000 |
| Edifier X3 To U | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | - | 9.0 | 3000 |
| FIIL CC Pro2 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 10000 |
| Panasonic RZ-S50W | 9.0 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 10000 |
| SoundPEATS Mini | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | - | 9.5 | 3000 |
| Xiaomi Redmi Buds 4 Pro | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 10000 |
| Marshall Motif A.N.C | 9.0 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 20000 |
| AVIOT TE-J1 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 20000 |
| EarFun Free Pro | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 5000 |
| urbanista LISBON | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | - | 7.0 | 5000 |
| FIIL CC nano | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | - | 9.0 | 5000 |
| SoundPEATS T3 | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 3000 |
| EarFun Air S | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 5.0 | 9.0 | 5000 |
| SoundPEATS Air 3 Deluxe HS | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | - | 9.0 | 5000 |
| SoundPEATS Opera05 | 9.0 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 10000 |
| SoundPEATS Opera03 | 9.0 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 10000 |
| M-SOUNDS MS-TW33 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 5000 |
| SoundPEATS Air 3 | 9.0 | 8.4 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | - | 8.5 | 5000 |
| Bang&Olufsen Beoplay EQ | 9.0 | 8.4 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 9.0 | 30000 |
| House of Marley REDEMPTION ANC | 9.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 20000 |
| ACEFAST Crystal T3 | 9.0 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | - | 8.0 | 3000 |
| M-SOUNDS MS-TW11 | 8.5 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | - | 6.5 | 5000 |
| EarFun Air Pro SV | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 5000 |
| Earfun Free 2S | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | - | 8.5 | 5000 |
| TaoTronics SoundLiberty 97 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | - | 7.5 | 3000 |
| EarFun Free 2 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | - | 9.0 | 3000 |
| Edifier Hecate GX07 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 10000 |
| UGREEN HiTune X6 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5000 |
| HAYLOU W1 | 8.5 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | - | 9.5 | 5000 |
| Edifier TWS1 Pro | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | - | 9.0 | 5000 |
| Moondrop NekoCake アッシュアームズ ACHT-ACHT 88mm FlaK36モデル | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 5000 |
| Xiaomi Redmi Buds 3 Pro | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 9.5 | 5000 |
| UGREEN HiTune T3 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 3000 |
| Edifier TO-U6+ | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | - | 9.0 | 5000 |
| QCY HT05 Melobuds ANC | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 5000 |
| Sudio N2 Pro | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 10000 |
| Technics EAH-AZ60 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 20000 |
| Ausounds AU Frequency ANC | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 10000 |
| QCY T11S | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | - | 9.0 | 5000 |
| MUINE T1 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 5000 |
| UGREEN HiTune T2 | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | - | 7.0 | 3000 |
| QCY HT03 | 8.0 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 3000 |
| EarFun Free Mini | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | - | 8.5 | 3000 |
| Tranya T10-B | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | - | 8.5 | 3000 |
| Tronsmart Onyx Ace Pro | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | - | 9.0 | 3000 |
| ACEFAST T1 | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | - | 9.0 | 5000 |
| Xiaomi Redmi Buds 3 Lite | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | - | 9.0 | 1000 |
| SoundPEATS T2 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3000 |
| 1more EVO | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10000 |
| 1more ColorBuds | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | - | 9.5 | 5000 |
| Jabra Elite 4 Active | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 10000 |
| SOUNDPEATS Capsule 3 Pro | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 5000 |
| AVIOT TE-BD21j | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | - | 7.5 | 10000 |
| Baseus SiMU S1 Pro | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 5000 |
| Tribit FlyBuds C2 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | - | 9.0 | 5000 |
| Tranya T30 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | - | 8.5 | 3000 |
| QCY T18 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | - | 9.5 | 5000 |
| audio-technica ATH-TWX9 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 30000 |
| DONEDYNAMIC GEMINI | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 3000 |
| SoundPEATS T2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 5000 |
| Coumi TWS-834A | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 8.5 | - | 7.0 | 3000 |
| QCY G1 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | - | 7.0 | 3000 |
| Picun X7 | 7.5 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | - | 7.5 | 1000 |
| EarFun Air Pro 3 | 7.5 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 5000 |
| クロスブレイン きこエール | 7.5 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | - | 9.0 | 10000 |
| Poweradd T-M6 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 9.0 | - | 7.5 | 1000 |
| Shanling MTW100-BA | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | - | 9.0 | 5000 |
| Lypertek Levi | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | - | 8.5 | 3000 |
| TaoTronics SoundLiberty Pro S10 | 7.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | - | 8.0 | 5000 |
| M-SOUNDS MS-TW3 | 7.5 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | 10000 |
| QCY T1C | 7.5 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | - | 8.5 | 3000 |
| Honor Choice EarBuds X3 Lite | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | - | 8.0 | 3000 |
| BlitzWolf BW-ANC3 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 5000 |
| The House of Marley Champion | 7.0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | - | 8.5 | 5000 |
| Edifier TO-U2 mini | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | 5000 |
| AceFast T2 | 6.5 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 5000 |
| YIHAI K1 | 6.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | - | 5.0 | 3000 |
| The House Of Marley Rebel | 6.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | - | 6.5 | 10000 |
| Realme Buds Q | 6.5 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | - | 7.0 | 3000 |
| audio-technica ATH-CKR70TW | 6.5 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 20000 |
| SoundPEATS Air3 Pro | 6.5 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 9.0 | 5000 |
| Edifier W220T | 6.0 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | - | 7.0 | 5000 |
| QCY T20 | 6.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | - | 5.5 | 5000 |
| Technics EAH-AZ40 | 6.0 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | - | 8.0 | 10000 |
| Tronsmart Onyx Apex | 6.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 5000 |
| Lenovo thinkplus LivePods GM2 Pro | 6.0 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | - | 8.0 | 1000 |
| Tranya F4 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | - | 8.0 | 1000 |
| Oladance ウェアラブルステレオ | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | - | 8.5 | 20000 |
| SuperEQ Q2 Pro | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5000 |
| JPRiDE TWS-335 | 5.0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | - | 9.0 | 3000 |
| Lenovo Thinkplus LP1S | 5.0 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | - | 7.5 | 1000 |
| SOUNDPEATS Life | 5.0 | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 3000 |
| Coumi Freedom Dots | 5.0 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 3000 |
| Lenovo thinkplus LP40 Pro | 5.0 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | - | 7.0 | 1000 |
【ランキング】完全ワイヤレスイヤホン おすすめランキング
ランキング





















コメント