※のついている機種は私自身が測定していない機種です。
| 機種名 | おすすめ度 | 総合スコア | パッケージ | ビルドクオリティ | 装着感 | 高域 | 中域 | 低域 | 歪みの少なさ | 原音忠実度 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuoer Tape | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10000 |
| TForce Yuan Li(プレファイナル版) | 10.0 | 9.7 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10000 |
| Moondrop KATO | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 20000 |
| Moondrop CHU | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 3000 |
| TRUTHEAR x Crinacle Zero | 10.0 | 9.6 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 3000 |
| SIMGOT EA500 | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10000 |
| TinHiFi C2 | 10.0 | 9.6 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 11.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 5000 |
| TinHiFi C3 | 10.0 | 9.6 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 5000 |
| TANGZU Zetian Wu | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 20000 |
| CCA CXS | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 1000 |
| KZ ZVX | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 1000 |
| Truthear HOLA | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 1000 |
| SIMGOT EW100P | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 1000 |
| TINHiFi T3 Plus | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 5000 |
| KZ EDA(緑) | 10.0 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 3000 |
| OpenAudio Mercury 2.0(プレファイナル) | 10.0 | 9.4 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 9.5 | 50000 |
| TinHiFi T4 Plus | 10.0 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10000 |
| KZ ZS10 ProX | 10.0 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 5000 |
| BLON X HBB Z300 | 10.0 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 3000 |
| RAPTGO LEAF | 10.0 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 10000 |
| qdc DMagic 3D | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100000 |
| LETSHUOER S12 | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 10000 |
| OpenAudio Mercury | 10.0 | 9.3 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 9.0 | 50000 |
| TANCHJIM ZERO | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 1000 |
| OpenAudio Mercury 2.0 | 10.0 | 9.3 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 50000 |
| Tripowin×HBB Olina SE | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 10000 |
| CCA LYRA | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 3000 |
| EPZ K1 | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 3000 |
| Behringer MO240 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 5000 |
| 7Hz Salnotes ZERO | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 3000 |
| CCA FLA | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 1000 |
| Tripowin Lea | 10.0 | 9.3 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 1000 |
| FloAudio CALLA | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 5000 |
| Kiwi Ears Cadenza | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 10.5 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 3000 |
| TKZK Ouranus | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 5000 |
| Tripowin✕HBB Olina | 10.0 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 10.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10000 |
| Shuoer EJ09 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 100000 |
| OpenAudio Alkaid | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 100000 |
| HZSound Heart Mirror ZERO | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 3000 |
| ThieAudio Legacy 2 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10000 |
| Symphonium Helios | 10.0 | 9.1 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 100000 |
| CCA CRA | 10.0 | 9.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1000 |
| QoA Gimlet | 10.0 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 5000 |
| JOYODIO SHINE | 10.0 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 7.5 | 9.5 | 10000 |
| Yu9 U-556 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 10000 |
| Kiwi Ears Orchestra Lite | 10.0 | 8.9 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 50000 |
| Cayin YB04 | 10.0 | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 50000 |
| Tripowin × HBB MELE | 10.0 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 5000 |
| SeeAudio ANOU | 10.0 | 8.8 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 20000 |
| Moondrop LAN | 9.5 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 5000 |
| Shuoer Singer | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 5000 |
| Whizzer Kylin HE01 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 5000 |
| BQEYZ Summer | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10000 |
| Moondrop Aria | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 5000 |
| Moondrop Aria Elven Maiden | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 5000 |
| TANGZU Wan’er S.G | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 1000 |
| TANGZU x HBB Wu Heyday Edition | 9.5 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 20000 |
| Tingker TK160 | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 5000 |
| Tri Star River | 9.5 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 5000 |
| FAudio Dark Sky | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 100000 |
| RAPTGO HOOK-X | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 30000 |
| KZ EDCX | 9.5 | 9.2 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 1000 |
| Tri Starsea | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 10000 |
| Audiosense AQ0 | 9.5 | 9.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10000 |
| LETSHUOER D13 | 9.5 | 9.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10000 |
| TRN TA3 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 5000 |
| Hidizs Mermaid MM2 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 10000 |
| Audiosense DT100 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 10000 |
| NF Audio NM2+ | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10000 |
| KB EAR KS1 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 1000 |
| HarmonicDyne Devil | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 20000 |
| TRN VX Pro | 9.5 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 5000 |
| final A3000 | 9.5 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 10000 |
| FloAudio Lily | 9.5 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.5 | 5000 |
| okcsc ED10 | 9.5 | 8.8 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 1000 |
| TRN MT1 | 9.5 | 8.8 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 1000 |
| Moondrop Starfield | 9.5 | 8.8 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10000 |
| ULTRASONE Saphire | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 200000 |
| Tripowin Rhombus | 9.0 | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10000 |
| KiiBOOM ALLURE | 9.0 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10000 |
| Tripowin Piccolo | 9.0 | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 3000 |
| SeeAudio Yume | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 10000 |
| JCally MN | 9.0 | 9.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 1000 |
| MEAOES EAGLE | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10000 |
| Kinera Freya | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 20000 |
| UniqueMelody 3D Terminator | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 50000 |
| QKZ × HBB | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 1000 |
| iBasso IT07 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 50000 |
| KZ PR1 HiFi | 9.0 | 8.9 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 5000 |
| TinHiFi P1 Plus | 9.0 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10000 |
| BQEYZ Autumn | 9.0 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 20000 |
| KZ EDX Pro | 9.0 | 8.8 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 1000 |
| BGVP DM8 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 30000 |
| Etymotic Research ER2SE | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 10000 |
| KZ ZAR | 9.0 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 10000 |
| Audiosense DT300 | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.5 | 9.5 | 10000 |
| TForce Yuan Li | 9.0 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 10000 |
| ZERO AUDIO ZIRCO TENORE | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 5000 |
| Geek Wold GK10 | 9.0 | 8.4 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 5000 |
| ※DUNU EST112 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 50000 |
| Shuoer Soloist | 8.5 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10000 |
| KZ Ling Long | 8.5 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 9.0 | 1000 |
| ROSE QT-7 Pro | 8.5 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 10000 |
| TRN MT3 | 8.5 | 9.1 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 1000 |
| FiiO FH3 | 8.5 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 10000 |
| Shuoer Tape Pro | 8.5 | 9.1 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 10000 |
| TRN Rosefinch | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 5000 |
| KZ ZNA | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 3000 |
| KZ DQS | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 1000 |
| FZ Liberty Z2 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 1000 |
| Shuoer Conductor | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 50000 |
| Kinera Celest Gumiho | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 5000 |
| Yu9 U-554 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10000 |
| SeeAudio Bravery | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 30000 |
| Shuoer EJ07 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 50000 |
| KiiBOOM EVOKE | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 20000 |
| CCA PLA13 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10000 |
| TFZ LIVE 3 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 10000 |
| AFUL Performer 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 30000 |
| CCA HM20 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 10000 |
| 7Hz x Crinacle Salnotes Dioko | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10000 |
| Audiosense DT600 | 8.5 | 8.4 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 10.0 | 20000 |
| qdc Tiger | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 200000 |
| BLON MINI | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 3000 |
| ISN Audio H30 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 10000 |
| ※KBEAR Believe | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 10000 |
| Moondrop Stellaris | 8.0 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10000 |
| KZ RPR1 Pro | 8.0 | 8.9 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 10000 |
| Audiosense TX15 | 8.0 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 3000 |
| CCZ Plume | 8.0 | 8.9 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 20000 |
| Reecho×Peacock Audio Spring | 8.0 | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 10000 |
| BLON Z200 | 8.0 | 8.9 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 1000 |
| TinHiFi C5 | 8.0 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10000 |
| FAudio Passion | 8.0 | 8.8 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 30000 |
| KBEAR Storm | 8.0 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 1000 |
| FZ Liberty MAX | 8.0 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 1000 |
| KZ EDX Ultra | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 1000 |
| TRN XuanWu | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 3000 |
| UniqueMelody Maverick Ti | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 100000 |
| SeeAudio Yume II | 8.0 | 8.6 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 9.5 | 20000 |
| KZ ATR | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 1000 |
| MEZE RAI SOLO | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 20000 |
| KZ × HBB DQ6S | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 3000 |
| TFZ TxBEAR MONICA | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10000 |
| DUNU FALCON PRO | 8.0 | 8.6 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 20000 |
| Astell&Kern AK ZERO1 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 50000 |
| CCA CRA+ | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 3000 |
| 64Audio U6t | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100000 |
| MEZE RAI PENTA | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 100000 |
| KBEAR NEON | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 5000 |
| Hidizs MS5 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 50000 |
| ZERO AUDIO ZIRCO BASSO | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 5000 |
| Audiosense T180 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 3000 |
| Fidue Gem4 | 8.0 | 7.9 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 9.5 | 50000 |
| Monster RAVE V1 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 1000 |
| SGOR Venus | 7.5 | 8.9 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 1000 |
| 7Hz Legato | 7.5 | 8.8 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 10000 |
| Lafitear LM1 | 7.5 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 1000 |
| newspring NSE1000-G | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 6.5 | 100000 |
| CCZ Emerald | 7.5 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 1000 |
| ZERO AUDIO ZIRCO DUOZA 3 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 10000 |
| Kinera Celest Pandamon | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 5000 |
| IKKO OH1S | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 20000 |
| LETSHUOER×GIZAUDIO Galileo | 7.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10000 |
| Campfire Audio DORADO 2020 | 7.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100000 |
| ZERO AUDIO ZIRCO NERO | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 5000 |
| Fender TEN 5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 50000 |
| Campfire Audio ANDROMEDA 2020 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 100000 |
| TinHiFi T1S | 7.0 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 1000 |
| JVC HA-FW1500 | 7.0 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 50000 |
| 64Audio Nio | 7.0 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 200000 |
| SeeAudio Yume Ultra | 7.0 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 20000 |
| KZ ZES | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | - |
| FAudio Scale | 7.0 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 30000 |
| QKZ x HBB Khan | 7.0 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 5000 |
| KZ ZEX Pro | 7.0 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 3000 |
| SonicMemory SM2 | 7.0 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 20000 |
| intime 碧Ti3 Edition2 | 7.0 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 20000 |
